| II. ТАМИРЧИД | ||||||||||||||||||||||||||||
| Үзүүлэлт | МД | Код | Бүгд | Насны бүлгээр | Хөгжлийн бэрхшээлтэй | |||||||||||||||||||||||
| Эмэгтэй | 16 хүртэлх | 17-18 | 19 | 20 | 21-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65, түүнээс дээш | Эмэгтэй | |||||||||||||||||
| эмэгтэй | эмэгтэй | эмэгтэй | эмэгтэй | эмэгтэй | эмэгтэй | эмэгтэй | эмэгтэй | эмэгтэй | эмэгтэй | |||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Үндэсний спорт | мөр1=мөр(2:12) | 1 | 125 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 0 | 30 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Үндэсний бөх | 2 | 09002 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Үндэсний сур | 3 | 06002 | 30 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| Урианхай сур | 4 | 03002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Буриад сур | 5 | 04002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Уламжлалт харваа | 6 | 05002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Шагайн харваа | 7 | 07002 | 75 | 0 | 1 | 1 | 27 | 5 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
| Мөсний шагай | 8 | 02001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Жороо морь | 9 | 08001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Хурдан морь | 10 | 10001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Тэсвэртэй холч морины уралдаан | 11 | 01001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Эмнэг сургагч, уран уургач, бугуйлч | 12 | 95001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Халз тулаан, хүчний спорт мөр13=мөр(14:30) | 13 | 115 | 47 | 103 | 47 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жүдо бөх | 14 | 11000 | 54 | 22 | 54 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Чөлөөт бөх | 15 | 14000 | 20 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Самбо бөх | 16 | 12000 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Сумо бөх | 17 | 13000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Жюү-жицү бөх | 18 | 16000 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Бокс | 19 | 19002 | 20 | 5 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Кикбокс | 20 | 17002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Муай тай | 21 | 18002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Дэлхийн таэквондо | 22 | 20002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Олон улсын таеквондо | 23 | 21002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ушу | зэвсэгтэй хийх дасгалын төрөл | 24 | 22012 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| тулааны төрөл /санда | 25 | 22022 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Карате | 26 | 98001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Үндэсний бие хамгаалах урлаг | 27 | 25002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Гардан тулаан | 28 | 26002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Туялзуур сэлэм | 29 | 23002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Олс таталт | 30 | 24002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Спорт тоглоом | мөр31=мөр(32:44) | 31 | 218 | 77 | 176 | 62 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сагсан бөмбөг | 32 | 31002 | 68 | 34 | 48 | 24 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Волейбол | 33 | 28002 | 66 | 33 | 46 | 28 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Гандбол | 34 | 29000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Хөл бөмбөг | 35 | 34002 | 42 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Ширээний теннис | 36 | 35002 | 42 | 10 | 40 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Софт теннис | 37 | 32002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Талбайн теннис | 38 | 33001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Бадминтон | 39 | 27002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Рагби | 40 | 30001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Гольф | 41 | 36001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Хоккей | 42 | 37002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Биллиард | Пүүл | 43 | 38012 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Снукер | 44 | 38022 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Оюуны спорт | мөр45= мөр(46:50) | 45 | 41 | 18 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шатар | 46 | 40002 | 26 | 10 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Шатрын бодлого зохиомж | 47 | 41002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Шатрын бодлого бодолт | 48 | 42002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Зуун буудалт даам | 49 | 39002 | 15 | 8 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Го даам | 50 | 43002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Пара спорт | мөр51=мөр(52:56) | 51 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пара-жүдо бөх | 52 | 44000 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Пара-хөнгөн атлетик | 53 | 45002 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Суугаа волейбол | 54 | 46000 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Хонхтой бөмбөг | 55 | 47002 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Пара-хүндийг өргөлт | 56 | 48002 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Цэрэгжлийн спорт мөр57=мөр(58:71) | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| Гал унтраах техник спорт | 58 | 49001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Марш тактикийн тусгай бэлтгэлийн цолны ангилал | 59 | 50001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цэргийн мэргэжлийн аваргын цолны ангилал | 60 | 51001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цэргийн гардан тулааны цолны ангилал | 61 | 52002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цэргийн 3 төрөлтийн цолны ангилал | 62 | 53002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цэрэг спортын цогцолбор нормын зуны 5 төрөлтийн цолны ангилал | 63 | 54001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цэрэг спортын цогцолбор нормын өвлийн 3 төрөлтийн цолны ангилал | 64 | 55001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цэрэгжлийн гимнастикийн цолны ангилал | 65 | 56002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цэрэгжлийн буудлагын цолны ангилал | 66 | 57002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Туухай өргөлтийн цолны ангилал | 67 | 58002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Түлхэлттэй өргөлт | 68 | 59002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Туухай өргөлтийн спортын жингийн ангилал цолны норматив | 69 | 60002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цэрэгжлийн спортын өвлийн 2 төрөлтийн цолны ангилал | Биатлон | 70 | 61012 | |||||||||||||||||||||||||
| Патруль | 71 | 61022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хэмжигдэхүүнтэй спорт мөр72=мөр(73:114) | 72 | 95 | 32 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бодибилдинг | 73 | 88002 | 21 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Пауэрлифтинг | 74 | 89002 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Хүндийн өргөлт | 75 | 90002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Буудлага | 76 | 72001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Практик буудлага | 77 | 73001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Байт харваа | 78 | 81001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Дартс | 79 | 91000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Усанд сэлэлт | 80 | 82000 | 35 | 15 | 35 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Хэт холын марафон гүйлт | 81 | 84002 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Шорт трек | 82 | 75001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Гүйлтийн тэшүүр | 83 | 74001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Гүйлтийн цана | 84 | 76001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Триатлон, дуатлон | 85 | 77001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Өндөр уулын спорт авиралт | 86 | 78001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Мөсөнд авиралт | 87 | 79001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Хаданд авиралт | 88 | 80002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Хөнгөн атлетик | 89 | 83002 | 30 | 13 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Аэробик гимнастик | 90 | 85002 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Спортын гимнастик | 91 | 86000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Уран сайхны гимнастик | 92 | 87000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Бүжгийн спорт | 93 | 92000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Дугуйн спорт | 94 | 96001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Засмал замын дугуй | 95 | 97011 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Автомашины спорт | ралли-өртөөчилсөн олон гараатай цуврал уралдаан | 96 | 62011 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| олон хоногийн уралдаан- холын зайн уралдаан 250-10000км | 97 | 62021 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| уран жолоодлогын тэмцээн-дрифтийн | 98 | 62031 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| бартаат замын уралдаан –тойргийн урт 500-2000 м | 99 | 62041 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| аялал-олныг хамарсан авто аялал | 100 | 62051 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Мотоциклын спорт | мотокросс- 1000-2000м тойрог бүхий бартаат замын уралдаан | 101 | 63011 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| олон хоногийн уралдаан-холын зайн уралдаан 10000км хүртэл | 102 | 63021 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ендуро-(байгалийн саад бүхий замд явагдана). | 103 | 63031 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Триал-(хүндрүүлсэн хиймэл саадтай орчинд явагдана). | 104 | 63041 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Авто загварын спорт | 105 | 64001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Нисэх загварын спорт | 106 | 65001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Шүхрийн спорт | 107 | 71001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Радио спорт | 108 | 66001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Өндөр хурдны телеграф | 109 | 67001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Радио сонирхогчийн чиглэл олох | 110 | 68001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Сонирхогчдын радио холбоо | 111 | 69001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Радио хийц | 112 | 70001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Спорт аялал | 113 | 93001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Загасчлалын спорт | 114 | 94001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.